서비스 이용약관
1. 회원간 서로 배려하고 예의를 지킵니다.
- 내 생각과 다른 의견도 그것이 규칙위반이 아닌 한 존중합니다. 다른 의견에 대해 비판할 수는 있어도 무조건 비난해서는 안됩니다.
- 다른 이용자에 대한 존중의 의미로 존댓말을 사용하고, 닉네임 뒤에 “님”을 붙여 부릅니다.
- 욕설, 비속어의 사용을 금지합니다. (욕설임을 알 수 있는 자음, 기호 등 포함)
- 다른 회원에 대한 무분별한 비난이나 인신공격을 하지 않습니다.
- 과도한 추측이나 일반화로 다른 회원을 비난하지 않습니다.
- 다른 의견에 대하여 무조건적인 비하를 하여서는 안됩니다.
- 비방 또는 분란을 조장하는 허위사실이나 근거 없는 정보를 유포해서는 안됩니다.
2. 다른 회원을 속이거나, 개인 또는 단체의 이익을 목적으로 부정하게 활동할 수 없습니다.
- 반복적으로 다른 이용자를 속일 목적으로 게시물을 작성할 수 없습니다.
- 일반적인 회원으로 가장하여 홍보성 게시물을 작성하여서는 안됩니다.
- 바이럴마케팅이나 전문적인 판매, 홍보(블로그, 동영상, 앱 등)를 위한 활동은 제한됩니다.
- 외부 이미지 링크용도로 사용하거나, 추천인코드를 포함하는 등 개인적 이익을 위해 사용하실 수 없습니다.
- 특정 단체에 대한 긍정적 또는 부정적 여론조성을 위해 부당하게 활동할 수 없습니다.
3. 본인의 정보로 회원가입을 하고 활동해야 합니다.
- 징계회피 목적의 탈퇴 후 재가입, 타인 명의를 사용하여 활동하는 경우 등이 확인되면 해당 아이디는 이용이 제한됩니다.
4. 법률 기타 법령 및 공공질서, 미풍양속에 반하는 내용의 게시물을 작성할 수 없습니다.
- 청소년에게 유해할 수 있는 외설적 표현물(글, 사진, 영상, 링크 등)을 게시하지 않습니다.
- 불법행위 방법 소개, 의욕 고취 등 범법행위를 교사, 방조하는 내용의 게시물을 작성하지 않습니다.
- 법령에 의해 금지되는 게시물을 올릴 수 없습니다.
- 유관기관의 요청이나 명령이 있는 경우 그에 따른 조치가 진행될 수 있습니다.
5. 타인의 권리를 침해하는 행위를 제한합니다.
- 저작권을 침해하는 게시물을 작성하지 않습니다. (기사 전문전재, 음악 배포 등)
- 식별가능한 타인의 초상을 무단으로 게시하여서는 안됩니다. (허용된 경우 제외)
- 타인의 재산권을 침해하는 내용이거나 허위의 사실로 영업을 방해할 목적의 게시물을 작성하지 않습니다.
- 타인의 권리를 침해하는 게시물은 침해 당사자의 요청에 의해 삭제될 수 있습니다. (삭제요청 및 처리과정 안내)
6. 종교 비난, 선교/포교 활동을 제한합니다.
- 특정 종교에 대한 과도한 비난 및 이를 이유로 한 분란조장 행위를 하지 않습니다.
- 자신의 종교적 신념을 강요하거나 포교를 목적으로 한 활동은 제한됩니다.
7. 특정 집단에 대한 차별 및 무조건적 비난을 하여서는 안됩니다.
- 인종, 성별, 국적, 연령, 지역, 장애 등 구분이 가능한 집단에 대하여 그 구성원에게 굴욕감이나 불이익을 줄 수 있는 게시물을 작성하지 않습니다.
- 학벌, 재산, 직업, 생활양식, 취향, 종교, 정치적 견해 등을 이유로 무조건적인 비난을 하지 않습니다.
8. 다른 이용자의 이용에 방해가 되는 행위를 할 수 없습니다.
- 타인에게 혐오감을 주거나 불쾌하게 할 수 있는 게시물 작성을 금지합니다.
- 특수문자의 과도한 사용, 도배성 게시물/댓글 등 다른 이용자에게 불편을 주는 경우 해당 게시물은 삭제될 수 있습니다.
- 영화, 소설의 반전 등 스포일러 공개는 가급적 자제하며, 불가피한 경우 적당한 방법으로 표시하여 다른 이용자를 배려합니다.
- 이용자를 속이거나 과도하게 놀라게 할 목적의 게시물(이른바 낚시글)은 자제하여 주시기 바랍니다.
- 고의적으로 규칙위반 게시물 작성 후 삭제를 반복하는 경우 작성자는 이용이 제한될 수 있습니다.
- 바이러스 프로그램 유포, 스팸 쪽지 등 타인에게 피해를 주는 행위를 금지합니다.
- 무분별하고 반복적인 비난 댓글, 괴롭힘을 위한 쪽지 발송 등의 스토킹 행위를 하지 않습니다.
9. 게시판의 용도에 맞게 게시물을 작성하셔야 합니다.
- 이용자의 편의를 위해 게시판이 분리되어 있으며, 각 게시판의 목적과 용도에 맞도록 게시물을 작성하고 이용하셔야 합니다.
- 사이트 이용약관 및 각 게시판 규칙을 잘 지키며, 위반에 따른 불이익을 받는 일이 없도록 해주시기 바랍니다.
10. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
11. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 500 포인트 적립(1회), 로그인시 20 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
MetaTrader 아카데미 | MetaTrader 란 무엇인가? | 2 | 10 | 5 | - |
매매전략공부 | 2 | 30 | 5 | - | |
MetaTrader 트레이딩 정보 | 지표발표&경제뉴스 | 2 | 10 | 5 | - |
시황분석 | 2 | 20 | 5 | - | |
매매일지 | 2 | 50 | 5 | - | |
자료실 | 2 | 50 | 5 | 10 | |
나만의 거래소 만들기 | 2 | 10 | 5 | - | |
MetaTrader 커뮤니티 | 공지사항 | 2 | 10 | 5 | - |
질문&자유게시판 | 2 | 10 | 5 | - | |
유머&사진게시판 | 2 | 10 | 5 | - | |
MetaTrader 암호화폐 | 암호화폐 트레이딩 | 2 | 30 | 5 | - |
주식 수익인증 & 매매일지 | 2 | 30 | 5 | - |
12. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 2,100 | 1,100 | ||
2,100 | 3,300 | 1,200 | ||
3,300 | 4,600 | 1,300 | ||
4,600 | 6,000 | 1,400 | ||
6,000 | 7,500 | 1,500 | ||
7,500 | 9,100 | 1,600 | ||
9,100 | 10,800 | 1,700 | ||
10,800 | 12,600 | 1,800 | ||
12,600 | 14,500 | 1,900 | ||
14,500 | 16,500 | 2,000 | ||
16,500 | 18,600 | 2,100 | ||
18,600 | 20,800 | 2,200 | ||
20,800 | 23,100 | 2,300 | ||
23,100 | 25,500 | 2,400 | ||
25,500 | 28,000 | 2,500 | ||
28,000 | 30,600 | 2,600 | ||
30,600 | 33,300 | 2,700 | ||
33,300 | 36,100 | 2,800 | ||
36,100 | 39,000 | 2,900 | ||
39,000 | 42,000 | 3,000 | ||
42,000 | 45,100 | 3,100 | ||
45,100 | 48,300 | 3,200 | ||
48,300 | 51,600 | 3,300 | ||
51,600 | 55,000 | 3,400 | ||
55,000 | 58,500 | 3,500 | ||
58,500 | 62,100 | 3,600 | ||
62,100 | 65,800 | 3,700 | ||
65,800 | 69,600 | 3,800 | ||
69,600 | 73,500 | 3,900 | ||
73,500 | 77,500 | 4,000 | ||
77,500 | 81,600 | 4,100 | ||
81,600 | 85,800 | 4,200 | ||
85,800 | 90,100 | 4,300 | ||
90,100 | 94,500 | 4,400 | ||
94,500 | 99,000 | 4,500 | ||
99,000 | 103,600 | 4,600 | ||
103,600 | 108,300 | 4,700 | ||
108,300 | 113,100 | 4,800 | ||
113,100 | 118,000 | 4,900 | ||
118,000 | 123,000 | 5,000 | ||
123,000 | 128,100 | 5,100 | ||
128,100 | 133,300 | 5,200 | ||
133,300 | 138,600 | 5,300 | ||
138,600 | 144,000 | 5,400 | ||
144,000 | 149,500 | 5,500 | ||
149,500 | 155,100 | 5,600 | ||
155,100 | 160,800 | 5,700 | ||
160,800 | 166,600 | 5,800 | ||
166,600 | 172,500 | 5,900 | ||
172,500 | 178,500 | 6,000 | ||
178,500 | 184,600 | 6,100 | ||
184,600 | 190,800 | 6,200 | ||
190,800 | 197,100 | 6,300 | ||
197,100 | 203,500 | 6,400 | ||
203,500 | 210,000 | 6,500 | ||
210,000 | 216,600 | 6,600 | ||
216,600 | 223,300 | 6,700 | ||
223,300 | 230,100 | 6,800 | ||
230,100 | 237,000 | 6,900 | ||
237,000 | 244,000 | 7,000 | ||
244,000 | 251,100 | 7,100 | ||
251,100 | 258,300 | 7,200 | ||
258,300 | 265,600 | 7,300 | ||
265,600 | 273,000 | 7,400 | ||
273,000 | 280,500 | 7,500 | ||
280,500 | 288,100 | 7,600 | ||
288,100 | 295,800 | 7,700 | ||
295,800 | 303,600 | 7,800 | ||
303,600 | 311,500 | 7,900 | ||
311,500 | 319,500 | 8,000 | ||
319,500 | 327,600 | 8,100 | ||
327,600 | 335,800 | 8,200 | ||
335,800 | 344,100 | 8,300 | ||
344,100 | 352,500 | 8,400 | ||
352,500 | 361,000 | 8,500 | ||
361,000 | 369,600 | 8,600 | ||
369,600 | 378,300 | 8,700 | ||
378,300 | 387,100 | 8,800 | ||
387,100 | 396,000 | 8,900 | ||
396,000 | 405,000 | 9,000 | ||
405,000 | 414,100 | 9,100 | ||
414,100 | 423,300 | 9,200 | ||
423,300 | 432,600 | 9,300 | ||
432,600 | 442,000 | 9,400 | ||
442,000 | 451,500 | 9,500 | ||
451,500 | 461,100 | 9,600 | ||
461,100 | 470,800 | 9,700 | ||
470,800 | 480,600 | 9,800 | ||
480,600 | 490,500 | 9,900 | ||
490,500 | 500,500 | 10,000 | ||
500,500 | 510,600 | 10,100 | ||
510,600 | 520,800 | 10,200 | ||
520,800 | 531,100 | 10,300 | ||
531,100 | 541,500 | 10,400 | ||
541,500 | 552,000 | 10,500 | ||
552,000 | 562,600 | 10,600 | ||
562,600 | 573,300 | 10,700 | ||
573,300 | 584,100 | 10,800 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
13. 사이트 이용약관 위반 사례를 발견하면 신고해 주세요.
- 신고된 게시물은 관리자가 검토 후 조치합니다.
- 게시물이나 댓글로 “신고했습니다” 또는 “신고하겠습니다” 등을 작성하는 경우 또다른 불필요한 분쟁을 야기시킵니다. 잘못된 게시물은 신고를 통해 관리자가 조치할 수 있도록 도움 바랍니다.
- 신고를 통해 전달하기 어려운 경우 [[email protected]]으로 제보주시면 확인하여 답변드리겠습니다.