+ Market Overview 주요지수현황
매매일지

 

[20d] +1,449.04$

3 제네바 8 414 2023.10.04 08:27
   goalreal
aseet 1 step PNLtotal equitycash equityextra
$$$
         101,688.13           14,117.80    
123-09-06                  892.20             44.61              154.01      1,270.73        378.53 + 109.40
223-09-07                2,202.61           110.13              244.66      2,781.19      1,515.42 + 134.53
323-09-08                2,341.22           117.06              200.33      3,010.00      1,715.75 + 83.27
423-09-11                2,475.90           123.80              452.18      3,479.80      2,167.93 + 328.38
523-09-12                2,676.97           133.85              602.45      4,159.52      2,770.38 + 468.60
623-09-13                2,863.08           143.15              416.47      4,628.26      3,186.85 + 273.32
723-09-14                3,064.82           153.24              818.12      5,504.96      4,004.97 + 664.88
823-09-15                3,280.96           164.05              164.54      5,732.40      4,169.51 + 0.49
923-09-18                3,479.01           173.95              325.01      6,091.41      4,494.52 + 151.06
1023-09-19                3,696.52           184.83              351.90      6,486.87      4,846.42 + 167.07
1123-09-20                4,051.73           202.59              477.19      7,134.45      5,323.61 + 274.60
1223-09-21                4,430.40           221.52              470.69      7,781.22      5,794.30 + 249.17
1323-09-22                4,712.17           235.61              136.90      7,978.37      5,931.20 - 98.71
1423-09-25                5,372.17           268.61              165.54      8,168.30      6,096.74 - 103.07
1523-09-26                5,270.60           263.53            3,322.61     11,520.73      9,419.35 + 3,059.08
1623-09-27                5,581.44           279.07            1,564.03     13,132.07     10,983.38 + 1,284.96
1723-09-28                5,940.89           297.04              255.83     13,468.28     11,239.21 - 41.21
1823-09-29                6,263.24           313.16              650.55     14,144.14     11,889.76 + 337.39
1923-10-02                6,718.16           335.91            1,895.75     16,181.64     13,785.51 + 1,559.84
2023-10-03                7,157.47           357.87            1,449.04     17,734.09     15,234.55 + 1,091.17

Comments

5 지우개 2023.10.04 09:46
밸런스가 증가하니 비례하여 수익도 증가하는건가요?
어후....  이거 뭐 9월과는 너무 차이가 나네요 ㅎㅎ  수익 축하드립니다
3 제네바 2023.10.04 10:03
ㅎㅎ 결과론적으로 그렇게 되가고 있습니다.^^
17 도협도성도신 2023.10.04 11:39
복리효과가 크다고 하셨던것 같은데 이제 눈송이가 커져서 산정상에 있을때랑 다 구르고 바닥에 있을때의 크기차이가 어마어마할거같네영 ㄷㄷ
저도 얼릉 노력해서 제네바님 따라갸야 되는데 ㅎㅎ
3 제네바 2023.10.04 12:08
화이팅입니다.!!! 아직 저도 갈길이 멀지만 멀리 숲을 보고 가고 있습니다. 마치 차트를 당장의 1분봉만 볼께 아니라 멀리까지 체크해야하는 것처럼요!. 꼭 이루시길 바랍니다.!!
8 해린이 2023.10.04 12:29
일지가 점점 아름답게 차곡차곡....    부럽 
3 제네바 2023.10.04 12:30
아직 멀었습니다.!! 같이 가시죠!!!
6 제준 2023.10.04 20:32
축하드립니다  저도 부럽습니다 :)
3 제네바 2023.10.04 21:24
화이팅이요!!  지표발표에 따라 기존 몇일과는 반대로 움직일수 있으니 주의하세요!!

 

MetaTrader 트레이딩 정보
+ 주요시장현황