+ Market Overview 주요지수현황
매매일지

 

[19d] + 1,895.75$

3 제네바 8 467 2023.10.03 09:32
   goalreal
aseet 1 step PNLtotal equitycash equityextra
$$$
           93,323.96           12,668.76    
123-09-06                  892.20             44.61              154.01      1,270.73        378.53 + 109.40
223-09-07                2,202.61           110.13              244.66      2,781.19      1,515.42 + 134.53
323-09-08                2,341.22           117.06              200.33      3,010.00      1,715.75 + 83.27
423-09-11                2,475.90           123.80              452.18      3,479.80      2,167.93 + 328.38
523-09-12                2,676.97           133.85              602.45      4,159.52      2,770.38 + 468.60
623-09-13                2,863.08           143.15              416.47      4,628.26      3,186.85 + 273.32
723-09-14                3,064.82           153.24              818.12      5,504.96      4,004.97 + 664.88
823-09-15                3,280.96           164.05              164.54      5,732.40      4,169.51 + 0.49
923-09-18                3,479.01           173.95              325.01      6,091.41      4,494.52 + 151.06
1023-09-19                3,696.52           184.83              351.90      6,486.87      4,846.42 + 167.07
1123-09-20                4,051.73           202.59              477.19      7,134.45      5,323.61 + 274.60
1223-09-21                4,430.40           221.52              470.69      7,781.22      5,794.30 + 249.17
1323-09-22                4,712.17           235.61              136.90      7,978.37      5,931.20 - 98.71
1423-09-25                5,372.17           268.61              165.54      8,168.30      6,096.74 - 103.07
1523-09-26                5,270.60           263.53            3,322.61     11,520.73      9,419.35 + 3,059.08
1623-09-27                5,581.44           279.07            1,564.03     13,132.07     10,983.38 + 1,284.96
1723-09-28                5,940.89           297.04              255.83     13,468.28     11,239.21 - 41.21
1823-09-29                6,263.24           313.16              650.55     14,144.14     11,889.76 + 337.39
1923-10-02                6,718.16           335.91            1,895.75     16,181.64     13,785.51 + 1,559.84






메타4사용자포럼(MT4사용자포럼)

Comments

5 지우개 2023.10.03 11:51
10월  첫수익 축하요~^^
3 제네바 2023.10.03 14:12
달려봅시당!!
17 도협도성도신 2023.10.03 14:06
돈버는 단위가 달라지신것 같네여.
성장하셨군요. 저도 노력해서 따라가겠습니다 ㅎㅎ^^
3 제네바 2023.10.03 14:13
시장에 따른 운이 작용한듯 합니다^^  ㅎㅇㅌ!!
3 선물인생 2023.10.03 18:17
도협도성도신님 말씀처럼 돈버는 단위가 업그레이드 되신것 같습니다.
복리의 힘일까요 아님 단순히 제네바님의 내공상승일까요.
뭐가됐든 앞으로의 제네바님 일지는 기대가 됩니다.ㅎㅎㅎㅎ
3 제네바 2023.10.03 19:59
복리가 가장큽니다. 다른 트레이더들에 비하면 소소한 목표라 연말까지 1차 달성하길 저도 간절히 바라고 있습니다.
8 해린이 2023.10.03 20:44
3 제네바 2023.10.03 22:43
마지막 발표! 달려봅시다!

 

MetaTrader 트레이딩 정보
+ 주요시장현황