+ Market Overview 주요지수현황
매매일지

 

[18d] + 596.05$

3 제네바 6 484 2023.10.01 15:55
   goalreal
aseet 1 step PNLtotal equitycash equityextra
$$$
           89,368.57           10,711.51    
123-09-06                  892.20             44.61              154.01      1,270.73        378.53 + 109.40
223-09-07                2,202.61           110.13              244.66      2,781.19      1,515.42 + 134.53
323-09-08                2,341.22           117.06              200.33      3,010.00      1,715.75 + 83.27
423-09-11                2,475.90           123.80              452.18      3,479.80      2,167.93 + 328.38
523-09-12                2,676.97           133.85              602.45      4,159.52      2,770.38 + 468.60
623-09-13                2,863.08           143.15              416.47      4,628.26      3,186.85 + 273.32
723-09-14                3,064.82           153.24              818.12      5,504.96      4,004.97 + 664.88
823-09-15                3,280.96           164.05              164.54      5,732.40      4,169.51 + 0.49
923-09-18                3,479.01           173.95              325.01      6,091.41      4,494.52 + 151.06
1023-09-19                3,696.52           184.83              351.90      6,486.87      4,846.42 + 167.07
1123-09-20                4,051.73           202.59              477.19      7,134.45      5,323.61 + 274.60
1223-09-21                4,430.40           221.52              470.69      7,781.22      5,794.30 + 249.17
1323-09-22                4,712.17           235.61              136.90      7,978.37      5,931.20 - 98.71
1423-09-25                5,372.17           268.61              165.54      8,168.30      6,096.74 - 103.07
1523-09-26                5,270.60           263.53            3,322.61     11,520.73      9,419.35 + 3,059.08
1623-09-27                5,581.44           279.07            1,564.03     13,132.07     10,983.38 + 1,284.96
1723-09-28                5,940.89           297.04              255.83     13,468.28     11,239.21 - 41.21
1823-09-29                6,263.24           313.16              589.05     14,082.64     11,828.26 + 275.89






메타4사용자포럼(MT4사용자포럼)

Comments

8 해린이 2023.10.01 18:30
캬 9월 승률과 수익 모두 잡았구만요.
축하합니다.
10월도  화이팅합시다 !
3 제네바 2023.10.01 23:13
잘쉬었습니다. 내일부터 다시 달립시다!! ㅎㅇㅌ
6 제준 2023.10.01 23:12
축하드립니다^^
성투~!
3 제네바 2023.10.01 23:14
감사합니다
5 지우개 2023.10.02 10:33
10월도 성투하세요 ^^!!
3 제네바 2023.10.02 11:39
같이 달려보아요!

 

MetaTrader 트레이딩 정보
+ 주요시장현황