+ Market Overview 주요지수현황
매매일지

 

[17d +] 255.80$ 너무나도 아쉬움과...

3 제네바 6 599 2023.09.29 10:58

지난주 연준의 방향을 보고 기름만 부어주면 큰 하락세가 나오겠다고 판단한 이후,

월요일 테스트, 화요일 수요일 큰 익절, 목요일 알면서도 다른일때문에 매매에 집중 못함.

아쉬움은 아쉬움이고 어제는 어제임.

익절은 항살 옳습니다. 다만 그 크기를 어떻게 하냐의 문제. 눈앞의 수치를 보고 욕심을 내면 분명 +가 한순간에 -가 됩니다.


어제 제 지인도 짧은 시간안에 약 6만불을 청산당했네요... 그 지인의 지인도... 약 3만불.

엄청 무서운 장입니다. 누군가에는 기회, 누군가에게는 공포.

자고 눈뜨고 일어나면 어제 손실이 오늘 다시 충전되어있지 않고 어제의 익절은 내 계좌에 +되어 있습니다.

어제의 아쉬움을 차트에 넣고, 오늘은 숫자는 잊어버립니다. 


   goalreal
aseet 1 step PNLtotal equitycash equityextra
$$$
           88,819.23           10,122.46    
123-09-06                  892.20             44.61              154.01      1,270.73        378.53 + 109.40
223-09-07                2,202.61           110.13              244.66      2,781.19      1,515.42 + 134.53
323-09-08                2,341.22           117.06              200.33      3,010.00      1,715.75 + 83.27
423-09-11                2,475.90           123.80              452.18      3,479.80      2,167.93 + 328.38
523-09-12                2,676.97           133.85              602.45      4,159.52      2,770.38 + 468.60
623-09-13                2,863.08           143.15              416.47      4,628.26      3,186.85 + 273.32
723-09-14                3,064.82           153.24              818.12      5,504.96      4,004.97 + 664.88
823-09-15                3,280.96           164.05              164.54      5,732.40      4,169.51 + 0.49
923-09-18                3,479.01           173.95              325.01      6,091.41      4,494.52 + 151.06
1023-09-19                3,696.52           184.83              351.90      6,486.87      4,846.42 + 167.07
1123-09-20                4,051.73           202.59              477.19      7,134.45      5,323.61 + 274.60
1223-09-21                4,430.40           221.52              470.69      7,781.22      5,794.30 + 249.17
1323-09-22                4,712.17           235.61              136.90      7,978.37      5,931.20 - 98.71
1423-09-25                5,372.17           268.61              165.54      8,168.30      6,096.74 - 103.07
1523-09-26                5,270.60           263.53            3,322.61     11,520.73      9,419.35 + 3,059.08
1623-09-27                5,581.44           279.07            1,564.03     13,132.07     10,983.38 + 1,284.96
1723-09-28                5,940.89           297.04              255.83     13,468.28     11,239.21 - 41.21

Comments

3 제네바 2023.09.29 11:06
댓글내용 확인
3 제네바 2023.09.29 11:07
아 짤려서 더 내용을 넣을 수가 없어서 다음기회에..
8 해린이 2023.09.29 11:26
꾸준하시네요
3 제네바 2023.09.29 11:31
2 베어울프 2023.09.29 14:51
어제의 아쉬움을 차트에 넣고, 오늘은 숫자는 잊어버립니다.
이게 비결이군요. 한수 배워갑니다.
3 제네바 2023.09.29 15:53
화이팅입니다.

 

MetaTrader 트레이딩 정보
+ 주요시장현황