+ Market Overview 주요지수현황
매매일지

 

[14d] +165.54$

3 제네바 6 484 2023.09.26 08:44
   goalreal
aseet 1 step PNLtotal equitycash equityextra
$$$
           85,092.45          4,979.99    
123-09-06                  892.20             44.61            154.01      1,270.73        378.53 + 109.40
223-09-07                2,202.61           110.13            244.66      2,781.19      1,515.42 + 134.53
323-09-08                2,341.22           117.06            200.33      3,010.00      1,715.75 + 83.27
423-09-11                2,475.90           123.80            452.18      3,479.80      2,167.93 + 328.38
523-09-12                2,676.97           133.85            602.45      4,159.52      2,770.38 + 468.60
623-09-13                2,863.08           143.15            416.47      4,628.26      3,186.85 + 273.32
723-09-14                3,064.82           153.24            818.12      5,504.96      4,004.97 + 664.88
823-09-15                3,280.96           164.05            164.54      5,732.40      4,169.51 + 0.49
923-09-18                3,479.01           173.95            325.01      6,091.41      4,494.52 + 151.06
1023-09-19                3,696.52           184.83            351.90      6,486.87      4,846.42 + 167.07
1123-09-20                4,051.73           202.59            477.19      7,134.45      5,323.61 + 274.60
1223-09-21                4,430.40           221.52            470.69      7,781.22      5,794.30 + 249.17
1323-09-22                4,712.17           235.61            136.90      7,978.37      5,931.20 - 98.71
1423-09-25                5,372.17           268.61            165.54      8,168.30      6,096.74 - 103.07






메타4사용자포럼(MT4사용자포럼)

Comments

17 도협도성도신 2023.09.26 09:23
이렇게 결과공유해주시니 감사해영
이런거 보면서 간접으로나마 배우게 되고 생각해보게되니 이 기회가 너무 소중합니다 ^^
3 제네바 2023.09.26 09:45
서두르지 마시고 시장에 충분히 대응하시면 좋은 결과 있으실 겁니다. 저도 아직은 많이 부족합니다. 체력이 안되다 보니 월, 화 큰 기회가 있었는데 체력안배를 위해 일찍 쉬었습니다. 화이팅하세요!!
17 도협도성도신 2023.09.26 14:35
서두르지 말아야 한다는 말씀에 심하게 공감됩니다. 체력에 대한 조언도 그렇구여.
말씀 감사합니다. 화이팅 하겠습니당 ^^
3 제네바 2023.09.26 16:33
화이팅입니다
2 인공쥐능 2023.09.26 17:04
절제된 매매로 장기간으로 보고 잘 하시는것 같습니다.
제네바님 보려고 요즘엔 포럼에 오네요.^^
3 제네바 2023.09.26 19:57
아이고..  몸둘바를 모르겠습니다. 저도 때론 뇌동도 하고 욕심때문에 들어갈자리가 아닌데도 들어가고 헷징도 안되고 그런경우가 많습니다. 응원말씀 감사드립니다.!!

 

MetaTrader 트레이딩 정보
+ 주요시장현황