+ Market Overview 주요지수현황
매매일지

 

[12d] +470.63$

3 제네바 8 555 2023.09.22 10:00
   goalreal
aseet 1 step PNLtotal equitycash equityextra
$$$
           87,278.62          4,677.55    
123-09-06                  892.20             44.61            154.01      1,270.73        378.53 + 109.40
223-09-07                2,202.61           110.13            244.66      2,781.19      1,515.42 + 134.53
323-09-08                2,341.22           117.06            200.33      3,010.00      1,715.75 + 83.27
423-09-11                2,475.90           123.80            452.18      3,479.80      2,167.93 + 328.38
523-09-12                2,676.97           133.85            602.45      4,159.52      2,770.38 + 468.60
623-09-13                2,863.08           143.15            416.47      4,628.26      3,186.85 + 273.32
723-09-14                3,064.82           153.24            818.12      5,504.96      4,004.97 + 664.88
823-09-15                3,280.96           164.05            164.54      5,732.40      4,169.51 + 0.49
923-09-18                3,479.01           173.95            325.01      6,091.41      4,494.52 + 151.06
1023-09-19                3,696.52           184.83            351.90      6,486.87      4,846.42 + 167.07
1123-09-20                4,051.73           202.59            477.19      7,134.45      5,323.61 + 274.60
1223-09-21                4,430.40           221.52            470.69      7,781.22      5,794.30 + 249.17






메타4사용자포럼(MT4사용자포럼)

Comments

5 지우개 2023.09.22 10:19
이번달 대박이네요.... 왕부럽!  말그대로 승승장구!!  축하드립니다 ^^
3 제네바 2023.09.22 10:29
항상 10d~20d 사이가 고비입니다.. 이번에는 무사히 넘어가야할텐데요!!. 성투하세요!
8 해린이 2023.09.22 11:08
화이팅~~~~ 
3 제네바 2023.09.22 12:12
화이팅!!!
6 제준 2023.09.22 15:05
축하해요  ^^
저는 어제 나스닥 짧게 들어갔다 나오려 하다가 된통 걸렸네요 ㅎㅎ  몇일 동안 수익난거 다 잡혀 있는데,  고민이구만요 ㅋ
3 제네바 2023.09.22 15:21
아이고... 화이팅입니다.!!  제가 주로 하는 골드와 상관관계가 많은건 아니지만 시장을 확인하기 위하여 나스닥을 보긴하는데 요새 장난아니더라고요... 성투하세요!!!
17 도협도성도신 2023.09.22 16:37
꾸준한 제네바님 수익 축하드려용
꾸준하게 지치지 않는게 이런 성공의 비결인가요 ㅎㅎ
저도 본받아야겠습니다 ㅎㅎ^^
3 제네바 2023.09.22 19:46
아직 미천한 실력입니다. 응원감사드립니다. 10:45 미국 발표까지 긴장^^

 

MetaTrader 트레이딩 정보
+ 주요시장현황