+ Market Overview 주요지수현황
매매일지

 

[9d] (+325.01$)

3 제네바 6 416 2023.09.19 08:33
   goalreal
 1 step PNLtotal equitycash equityextra
$$
          87,612.44          3,377.77    
123-09-06            44.61            154.01      1,270.73        378.53 + 109.40
223-09-07          110.13            244.66      2,781.19      1,515.42 + 134.53
323-09-08          117.06            200.33      3,010.00      1,715.75 + 83.27
423-09-11          123.80            452.18      3,479.80      2,167.93 + 328.38
523-09-12          133.85            602.45      4,159.52      2,770.38 + 468.60
623-09-13          143.15            416.47      4,628.26      3,186.85 + 273.32
723-09-14          153.24            818.12      5,504.96      4,004.97 + 664.88
823-09-15          164.05            164.54      5,732.40      4,169.51 + 0.49
923-09-18          173.95            325.01      6,091.41      4,494.52 + 151.06






메타4사용자포럼(MT4사용자포럼)

Comments

5 지우개 2023.09.19 10:17
와우!    축하드립니다 ^^
3 제네바 2023.09.19 10:51
감사합니다. 오늘도 성투하세요!!
8 해린이 2023.09.19 22:33
꾸준하군요... 이렇게 쭈욱~~~~
3 제네바 2023.09.20 00:02
감사합니다.!!!
7 초미 2023.09.20 12:45
계속 승리하는 습관이 중요하죠.  멋지시네요
축하합니다 ㅎㅎ
3 제네바 2023.09.20 13:15
응원 감사드립니다.!

 

MetaTrader 트레이딩 정보
+ 주요시장현황